
Материалы для стен и их характеристики.
В данной статье поговорим о часто задаваемых вопросах, связанных с минимальные значения наружных стен, в зависимости от материала строительства.
Минимальные значения наружных стен, в зависимости от материала и средней температуры в зимний период.
Характеристика материалов для стен и их толщина.
Материал | Плотность, кг/мЗ | Прочность на сжатие, МПа | Минимальная толщина стен при температуре наружного воздуха, °С | ||
-20 | -30 | -40 | |||
Природный камень | |||||
Гранит, базальт | 1800-2200 | 50-100 | 50-60 | 65-75 | 80-90 |
Известняк | 1300-1600 | 15-30 | 40-45 | 50-55 | 65-75 |
Песчаник, ракушечник | 1100-1400 | 5-20 | 35-40 | 45-50 | 55-65 |
Кирпич | |||||
Силикатный | 1700-1900 | 10-30 | 51 | 64 | 77 |
Глиняный полнотелый | 1600-1800 | 7,5-30 | 51 | 64 | 77 |
Глиняный пустотелый | 1100-1400 | 5-20 | 38 | 51 | 64 |
Легкие бетоны | |||||
Шлакобетон | 1000-1400 | 2,5-10 | 35-40 | 45-50 | 55-65 |
Керамзитобетон | 900-1300 | 2,5-10 | 30-35 | 40-45 | 50-60 |
Опилкобетон | 600-1000 | 1,5-5 | 25-30 | 35-40 | 45-55 |
Дерево | |||||
Дуб, лиственница | 600-800 | 20-50 | 14-16 | 17-20 | 22-26 |
Сосна, ель | 400-600 | 15-40 | 12-14 | 15-17 | 18-22 |
Утеплители | |||||
Шлак котельный | 600-900 | — | 16-18 | 20-24 | 26-30 |
Керамзит | 400-600 | — | 14-16 | 18-22 | 24-28 |
Опилкобетон | 250-400 | — | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Минеральная вата | 100-250 | — | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Пенопласт | 20-60 | — | 3-5 | 5-8 | 8-12 |
С огромным удовольствием опубликуем ваши статьи и фото на этом сайте. У кого есть интересная информация по строительству и ремонту частного дома, об инструментах и так далее.
Присылайте свои материалы на почтовый ящик указанный внизу.
moyahatka@ukr.net